此臥式攪拌機為工業用塑膠原料顆粒或粉狀之攪拌混合,適用於押出前段或後段製程之設備,亦適合兩種以上添加劑預混料的混合,使物料迅速混合均勻更快速、更高效。 即使物料有比重、粒徑的差異,經交錯的葉片劇烈的攪動後,也能達到很好的混合效果。本設備專用於塑膠地板、壁板、塑膠地磚、電線電纜、塑鋼門、窗等。
型式 | 桶容量 | 動力 | 機器重量 | 機器尺寸 | 匹配機種 |
---|---|---|---|---|---|
CW-H200 | 200L | 3HP | 800kg | 1200 x 900 x 1400 mm | 配合 100L 混合機使用 |
CW-H300 | 300L | 3HP | 900kg | 1300 x 950 x 1500 mm | 配合 150L 混合機使用 |
CW-H400 | 400L | 5HP | 1100kg | 1600 x 1200 x 1600 mm | 配合 200L 混合機使用 |
CW-H600 | 600L | 3HP | 1200kg | 1700 x 1350 x 1800 mm | 配合 300L 混合機使用 |
CW-H800 | 800L | 7.5HP | 1250kg | 2360 x 920 x 1900 mm | 配合 400L 混合機使用 |
CW-H1000 | 1000L | 7.5HP | 1300kg | 2600 x 1060 x 2050 mm | 配合 500L 混合機使用 |
CW-H1500 | 1500L | 10HP | 2900kg | 2850 x 1100 x 2150 mm | 配合 750L 混合機使用 |
CW-H2000 | 2000L | 15HP | 2900kg | 3200 x 1350 x 2250 mm | 配合 1000L 混合機使用 |
CW-H3000 | 3000L | 15HP | 4500kg | 3700 x 1450 x 2400 mm | 配合 1200L 混合機使用 |
*以上尺寸僅供參考。 |