CW-D1000以上為大型乾燥機,適用於塑膠原料顆粒或粉狀之攪拌乾燥,藉由熱傳導將物料表面水份進行乾燥,適用於押出前段或後段製程之設備,亦適合兩種以上添加劑預混料的混合,使物料迅速混合均勻更快速、更高效。 即使物料有比重、粒徑的差異,經交錯的葉片劇烈的攪動後,也能達到很好的混合效果。本組設備專用於塑膠地板、壁板、塑膠地磚、電線電纜、塑鋼門、窗等。
型式 | 桶容量 | 攪拌重量/次 | 馬力 | 電熱 (KW) |
---|---|---|---|---|
CW-D100 | 200L | 60-100kg | 2HP | 6-10KW |
CW-D200 | 400L | 100-200kg | 3HP | 8-12KW |
CW-D300 | 600L | 150-300kg | 5HP | 8-12KW |
CW-D400 | 800L | 200-400kg | 5-7.5HP | 10-22KW |
CW-D600 | 1200L | 400-600kg | 7.5HP | 10-22KW |
CW-D700 | 1500L | 500-700kg | 10-15HP | 10-22KW |
CW-D1000 | 2000L | 700-1000kg | 15-20HP | 24-32KW |
CW-D1200 | 2400L | 800-1200kg | 15-20HP | 24-32KW |
CW-D1500 | 3000L | 1000-1500kg | 20-25HP | 24-32KW |
CW-D2000 | 4000L | 1500-2000kg | 25-30HP | 32-45KW |
CW-D2500 | 5000L | 2000-2500kg | 30HP | 32-45KW |
CW-D3000 | 6000L | 2500-3000kg | 30-40HP | 40-56KW |
CW-D5000 | 10000L | 4500-5000kg | 40-60HP | 64-80KW |
*以上尺寸僅供參考。 |